Judul : Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Jazz
Kata Kunci : Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Jazz
Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Jazz
Sebagai produsen mobil ternama di dunia, Honda telah menghadirkan beberapa jenis mobil sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Salah satu produk mobil andalan Honda yang paling banyak dimiliki oleh semua kalangan terutama kaula muda, adalah mobil Honda Jazz. Mobil Honda Jazz yang telah hadir di masyarakat di bagi menjadi beberapa seri, mulai dari segi original hingga yang diberi beberapa sentuhan anyar. Mobil jenis hatchback dengan memiliki 5 pintu ini dapat juga disebut sebagai tipe city car. Meski terlihat kecil dari luar, namun Honda Jazz memiliki interior dengan inovasi ultra seat yang terasa luas sewaktu berada di dalam mobil yang telah dirancang dengan perbandingan konfigurasi split garis kursi bagian depan dengan belakang. Mobil ini menjadi idaman sebagian besar masyarakat Indonesia terutama kaula muda, sebab dihadirkan dengan desain yang elegan dan stylish.
Harga Mobil Honda Jazz dibedakan dari segi jenis dan seri terbaru yang diluncurkan oleh Honda. Jika anda masih bingung untuk mencari harga mobil Jazz terbaru dengan beberapa seri teranyar dari Honda, kini sudah sangat mudah hanya dengan memiliki akses internet anda dapat mengunjungi situs allhargaterbaru.blogspot.com untuk menyimak informasi Harga Mobil Honda Jazz Terbaru, seperti di bawah ini:
1. Harga Honda New Jazz RS 1.5 A/T: Rp 233.000.000
Spesifikasi:
Mesin | |
Kode Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW, & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Automatic |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (A) with paddle shift |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,920 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,475 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 mm |
Radius Putar | 4.9 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Alloy Wheel | Yes |
Fitur Keselamatan | |
Jumlah Air Bag | 2 |
Keterangan Airbag | |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | Dual SRS Airbag (Driver+Front Passenger), Pretensioner & Load Limiter |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | Yes |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key, Security Alarm |
Fitur Kenyamanan | |
Central Lock | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Door Mirror | Yes |
Retractable Mirror | Yes |
A/C | Yes |
A/C Baris Kedua | |
Head Unit | New 6.1″ Touchscreen Monitor – Double DIN AM/FM, Single Disc, MP3/WMA, DVD & VCD Player + USB + Aux Input (Compatible for iPhone, iPod & Blackberry) |
USB Support | Yes |
GPS | No |
Kamera Mundur | No |
Sensor Parkir Depan | No |
Sensor Parkir Belakang | No |
MID | Yes |
Bahan Jok | Fabric |
Fitur Lainnya | Knockdown Rear Seats Footrest Front Armrest |
Aksesoris | |
Aksesoris Exterior | Door mirror with turning signal Front Fog Lamps Hexagonal + RS Emblem in Front Grille Tailgate spoiler |
2. Harga Honda New Jazz A 1.5 A/T: Rp 193.000.000
Mesin | |
Kode Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Manual |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (M) |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,900 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,490 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,475 mm |
Radius Putar | 4.7 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Alloy Wheel | No |
Fitur Keselamatan | |
Jumlah Air Bag | 0 |
Keterangan Airbag | |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | No |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key |
Fitur Kenyamanan | |
Central Lock | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Door Mirror | Yes |
Retractable Mirror | No |
A/C | Yes |
A/C Baris Kedua | |
Head Unit | Single Din AM/FM, Single Disc, MP3/WMA + AUX Input |
USB Support | No |
GPS | No |
Kamera Mundur | No |
Sensor Parkir Depan | No |
Sensor Parkir Belakang | No |
MID | No |
Bahan Jok | Fabric |
Fitur Lainnya | |
Aksesoris | |
Aksesoris Exterior | Hexagonal Front Grille |
3. Harga Honda New Jazz RS 1.5 M/T: Rp 223.000.000
Mesin | |
Kode Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW, & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Manual |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (M) |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,920 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,475 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,460 mm |
Radius Putar | 4.9 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Alloy Wheel | Yes |
Fitur Keselamatan | |
Jumlah Air Bag | 2 |
Keterangan Airbag | |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | Dual SRS Airbag (Driver+Front Passenger), Pretensioner & Load Limiter |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | Yes |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key, Security Alarm |
Fitur Kenyamanan | |
Central Lock | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Door Mirror | Yes |
Retractable Mirror | Yes |
A/C | Yes |
A/C Baris Kedua | |
Head Unit | New 6.1″ Touchscreen Monitor – Double DIN AM/FM, Single Disc, MP3/WMA, DVD & VCD Player + USB + Aux Input (Compatible for iPhone, iPod & Blackberry) |
USB Support | Yes |
GPS | No |
Kamera Mundur | No |
Sensor Parkir Depan | No |
Sensor Parkir Belakang | No |
MID | Yes |
Bahan Jok | Fabric |
Fitur Lainnya | Knockdown Rear Seats |
Aksesoris | |
Aksesoris Exterior | Door mirror with turning signal Front Fog Lamps Hexagonal + RS Emblem in Front Grille Tailgate spoiler |
Aksesoris Interior |
4. Harga Honda New Jazz S 1.5 A/T: Rp 217.500.000
Spesifikasi:
Mesin | |
Kode Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Automatic |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (A) |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,900 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,490 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,475 mm |
Radius Putar | 4.7 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Alloy Wheel | Yes |
Fitur Keselamatan | |
Jumlah Air Bag | 0 |
Keterangan Airbag | |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | Yes |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key, Security Alarm |
Fitur Kenyamanan | |
Central Lock | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Door Mirror | Yes |
Retractable Mirror | No |
A/C | Yes |
A/C Baris Kedua | |
Head Unit | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA, USB, AUX Input Compatible with iPhone, iPod and Blackberry |
USB Support | Yes |
GPS | No |
Kamera Mundur | No |
Sensor Parkir Depan | No |
Sensor Parkir Belakang | No |
MID | No |
Bahan Jok | Fabric |
Fitur Lainnya | Footrest |
Aksesoris | |
Aksesoris Exterior |
5. Harga Honda New Jazz S 1.5 M/T: Rp 207.500.000
Spesifikasi:
Mesin | |
Kode Mesin | |
Jenis Mesin | Bensin |
Keterangan Mesin | 1.5 SOHC, 4 Silinder Segaris, 16 Katup, i-VTEC, DBW & Torque Boost Resonator |
Kapasitas | 1,497 |
Daya Maksimum | 120 ps/6,600 rpm |
Torsi Maksimum | 145 nm/4,800 rpm |
Rasio Kompresi | 1:10.4 |
Kapasitas BBM | 42 Liter |
Transmisi | |
Jenis Transmisi | Manual |
Keterangan Transmisi | 5-Kecepatan (M) |
Sistem Penggerak | FWD |
Dimensi | |
Panjang | 3,900 mm |
Lebar | 1,695 mm |
Tinggi | 1,525 mm |
Celah Tanah | mm |
Jarak Sumbu Roda | 2,500 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,490 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,475 mm |
Radius Putar | 4.7 m |
Berat | 1,090 kg |
Jenis Rangka | Monocoque |
Jumlah Pintu | 5 |
Jumlah Penumpang | 5 |
Kaki-kaki | |
Suspensi Depan | MacPherson Struts |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Alloy Wheel | Yes |
Fitur Keselamatan | |
Jumlah Air Bag | 0 |
Keterangan Airbag | |
Stability Control | No |
ABS | Yes |
Fitur Lainnya | |
Fitur Keamanan | |
Keyless Entry | Yes |
Keyless Ignition | No |
Immobilizer | Yes |
Fitur Lainnya | Wave Key, Security Alarm |
Fitur Kenyamanan | |
Central Lock | Yes |
Power Windows | Yes |
Power Door Mirror | Yes |
Retractable Mirror | No |
A/C | Yes |
A/C Baris Kedua | |
Head Unit | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA, USB, AUX Input Compatible with iPhone, iPod and Blackberry |
USB Support | Yes |
GPS | No |
Kamera Mundur | No |
Sensor Parkir Depan | No |
Sensor Parkir Belakang | No |
MID | No |
Bahan Jok | Fabric |
Fitur Lainnya | |
Aksesoris | |
Aksesoris Exterior | Chrome Front Grille |
Meski perbedaan Harga Honda Mobil Jazz tergantung dengan serinya masing-masing, Honda Jazz ini memiliki beberapa keunggulan dari segi tenaga mesin yang dapat mencapai 120ps dengan kapasitas mesin 1.5 liter i-VTEC yang membuat Honda Jazz ini termasuk ke dalam mobil dengan tenaga besa di kelasnya, adanya fitur pada Paddle Shif yang akan membawa suasana pengendara seolah tengah berada di belakang stir formula 1 dengan memiliki percepatan otomatis 5 (5AT), serta dengan model sport yang menjadikan mobil Honda Jazz ini semakin tampak bertenaga. Tidak hanya itu saja, Honda juga memberikan sentuhan eksterior dan interior yang modern dan lebih canggih. Tidak heran jika mobil ini banyak diminati oleh sebagian besar kaula muda di Indonesia.
Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Jazz
Demikian informasi Harga Mobil Honda Jazz sesuai jenis dan tipe masing-masing yang telah dihadirkan di Indonesia. Semoga informasi Harga Mobil Honda Jazz Terbaru diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.
Demikianlah Info Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Jazz
dari beberapa type dan Harga dan Spesifikasi Mobil Honda Jazz, mudah-mudahan bisa memberi tambahan informasi untuk anda semua di postingan Infor Harga Terbaru kali ini.
0 comments:
Post a Comment